| Proveedor | RUT | Saldo (CLP) | Vencido |
|---|---|---|---|
| Proveedor Norte S.A. | 77.888.999-0 | $ 2.800.000 | $ 400.000 |
| Suministros Sur Ltda. | 33.444.555-6 | $ 2.100.000 | $ 0 |
| Insumos Central | 66.777.888-9 | $ 1.500.000 | $ 300.000 |
| Servicios Chile S.A. | 44.555.666-7 | $ 1.200.000 | $ 200.000 |
| Logística Andina | 88.999.000-1 | $ 1.100.000 | $ 0 |
