| Cliente | RUT | Saldo (CLP) | Vencido |
|---|---|---|---|
| Cliente Alpha S.A. | 12.345.678-9 | $ 4.200.000 | $ 1.800.000 |
| Comercial Beta Ltda. | 98.765.432-1 | $ 3.100.000 | $ 2.100.000 |
| Distribuidora Gamma | 11.222.333-4 | $ 2.800.000 | $ 500.000 |
| Empresa Delta S.A. | 55.666.777-8 | $ 2.200.000 | $ 0 |
| Importadora Epsilon | 22.333.444-5 | $ 1.900.000 | $ 900.000 |
